Nyilvántartott képzési programjaink
A Felnőttképzési Törvény megváltozásával az EU‑s vagy állami forrásból támogatott képzési pályázatok (pl. a GINOP, GINOP PLUSZ, VEKOP), engedélyezett felnőttképző intézményekkel valósíthatók meg. Ehhez a felnőttképző intézmények, ‑így a Win Investor Zrt. is- rendelkeznek a Pest Vármegyei Kormányhivatal ‑mint a felnőttképzési államigazgatási szerv- által kibocsájtott felnőttképzési engedéllyel (ez a korábbi akkreditációnak felel meg), ami a minőségi feltételek meglétének garanciája és a pályázatokon való részvételnek a feltétele.
Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000132
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000489
A Win Investor Zrt., mint engedélyezett felnőttképző intézmény felnőttképzési szakértők által ellenjegyzett, minősített képzési programokat valósít meg, a törvényben meghatározott, szigorú követelményeknek megfelelve. Azon képzések használhatók fel és számolhatók el pályázati finanszírozás terhére, melyek esetében a Win Investor Zrt. ilyen minősített képzési programmal rendelkezik.
| Megnevezés | Óraszám |
| A krízis | 16 óra |
| Access haladó ismeretek | 35 óra |
| Access haladó ismeretek (távoktatás) | 35 óra |
| ArchiCAD | 35 óra |
| ArchiCAD ismeretek (25 óra) | 25 óra |
| AutoCAD I. kezdő gépész | 25 óra |
| AutoCad I. kezdő építész | 25 óra |
| AutoCad (3D) ismeretek | 40 óra |
| AutoCad 2D | 25 óra |
| AutoCad 2D és 3D | 80 óra |
| AutoCad 2D és 3D (távoktatás) | 80 óra |
| AutoCad haladó ismeretek | 20 óra |
| AutoCad, AutoDesk Inventor (2D-3D) ismeretek | 100 óra |
| AutoDesk Inventor kezdő és haladó | 80 óra |
| AutoDesk Inventor kezdő és haladó távoktatás | 80 óra |
| Creative Cloud | 25 óra |
| Digitális készségek az alapoktól az informatikai eszközök használatáig | 112 óra |
| Digitális marketing | 16 óra |
| ECDL CAD (AutoCad kezdő és haladó távoktatás) | 50 óra |
| ECDL CAD (AutoCad kezdő és haladó) | 50 óra |
| ECDL CAD (AutoDesk Inventor kezdő és haladó távoktatás) | 50 óra |
| ECDL CAD (AutoDesk Inventor kezdő és haladó) | 50 óra |
| Excel haladó ismeretek | 40 óra |
| Excel haladó ismeretek (20 óra) | 20 óra |
| Excel haladó ismeretek (25 óra) | 25 óra |
| Excel haladó ismeretek (35 óra) | 35 óra |
| Excel haladó ismeretek (távoktatás) | 40 óra |
| Excel ismeretek | 20 óra |
| Excel ismeretek (16 óra) | 16 óra |
| Excel ismeretek (4 óra) | 4 óra |
| Excel kezdő ismeretek (20 óra) | 20 óra |
| Excel makró programozás | 20 óra |
| Irányítástechnikai programozó | 120 óra |
| Irodai kompetenciák | 60 óra |
| Irodai kompetenciák (MS Word — középszint, MS Excel-középszint, PowerPoint, Outlook) | 80 óra |
| Irodai szoftverek használata | 80 óra |
| Junior rendszerüzemeltető | 320 óra |
| Kommunikáció ismeretek | 20 óra |
| Kreatív grafikus tervező | 20 óra |
| Krízishelyzetek kezelése | 16 óra |
| Microsoft 365 csoportmunkaeszközök alapjai | 4 óra |
| MS Excel – kezdő és haladó — ismeretek | 35 óra |
| MS Excel ismeretek | 20 óra |
| MS Excel ismeretek (40 óra) | 40 óra |
| MS Power BI ismeretek | 28 óra |
| MS Word haladó ismeretek | 20 óra |
| Multimédiás webfejlesztő | 25 óra |
| Műszaki tervezés szoftveres lehetőségeinek megismerése a szerkezettervezésben | 45 óra |
| Photoshop ismeretek (20 óra) | 20 óra |
| Prezentáció haladó ismeretek | 20 óra |
| Prezentáció haladó ismeretek (25 óra) | 25 óra |
| PTC Creo haladó ismeretek | 25 óra |
| PTC Creo kezdő ismeretek | 25 óra |
| Revit ismeretek | 25 óra |
| Solidworks CAD ismeretek | 25 óra |
| Solidworks CAD, CAM ismeretek | 25 óra |
| Üzleti kommunikáció | 16 óra |
| Word haladó ismeretek | 25 óra |
| Word haladó ismeretek (távoktatás) | 25 óra |
| Word ismeretek | 25 óra |
Amennyiben valamelyik képzési programot szeretné megtekinteni, kérjük írjon az oktatas@wininvestor.hu e‑mail címre, vagy fáradjon be szolnoki ügyfélszolgálatunkra nyitvatartási időben.

